|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | hitteoverdracht | Inkt: | pigmentinkt |
---|---|---|---|
plaats: | VERENIGDE STATEN | Toepassing: | Mok, Plaat, Jersey |
Functie: | Hoog overdrachttarief | was: | Afwasbaar |
Hoog licht: | 3g opaque heat transfer paper,sticky sublimation paper |
A4 het Donkere en lichte document van de hitteoverdracht voor de donkere en witte inkt van het t-shirtpigment
Grootte | Punt | Gewicht | Inkt | Model | |||
A4 | 3g straal Ondoorzichtig Licht Overdrachtdocument | 0.95kg | Kleurstofinkt of Pigmentinkt | 3g straal | |||
A3 | 3g straal Ondoorzichtig Licht Overdrachtdocument | 1.9kg | Kleurstofinkt of Pigmentinkt | 3g straal | |||
A4 | 3g straal Ondoorzichtig Donker Overdrachtdocument | 1.35kg | Kleurstofinkt of Pigmentinkt | 3g straal | |||
A3 | 3g straal Ondoorzichtig Donker Overdrachtdocument | 2.7kg | Kleurstofinkt of Pigmentinkt | 3g straal | |||
A4 | Document van de Htw het Lichte Overdracht | 0.9kg | Kleurstofinkt of Pigmentinkt | Htw | |||
A3 | Document van de Htw het Lichte Overdracht | 1.8kg | Kleurstofinkt of Pigmentinkt | Htw | |||
A4 | De Overdrachtdocument van de Htw Donker Hitte | 1.87kg | Kleurstofinkt of Pigmentinkt | Htw | |||
A3 | De Overdrachtdocument van de Htw Donker Hitte | 3.75kg | Kleurstofinkt of Pigmentinkt | Htw | |||
42cm*30m | Document van de Htw het Lichte Overdracht | 4kg | Kleurstofinkt of Pigmentinkt | Htw | |||
42cm*30m | De Overdrachtdocument van de Htw Donker Hitte | 4.5kg | Kleurstofinkt of Pigmentinkt | Htw |
Toepassing: Kledingstuk, t-shirt, Jersey, Leer, Textiel
Garantie: 24 maanden
Kwaliteit: Kleverig, en Wasbaar en Elastisch
Machine: Computer, Scherpe Plotter, de Machine van de Hittepers
Tijd: 10Seconds
Temperatuur: 175 Graad
Sublimatiedocument
Nr | Breedte (m) | Lengte (m) | Grootte (M2/Roll) | Rol (mm) | Geheel Broodje (mm) | GSM (g/M2) | N.W (kg/Roll) | N.W (kg/Roll) |
Verpakkingsgrootte (mm) |
Kwaliteit | CBM (m3) |
1 | 0,21 | 0,297 | A4 | 100Pcs/Pack | 100 | 0.62kg/Pack | 32.2 | 620*450*220 | 50Pack | 0,061 | |
2 | 0,297 | 0,42 | A3 | 100Pcs/Pack | 100 | 1.25kg/Pack | 32.5 | 620*450*220 | 26Pack | 0,061 | |
3 | 0,21 | 100 | 21 | 76 | 165 | 100 | 2 | 11.5 | 1100*180*180 | 5Roll | 0,036 |
4 | 0,3 | 100 | 30 | 76 | 165 | 100 | 3 | 13.1 | 630*330*170 | 4 broodje | 0,035 |
5 | 0,42 | 100 | 42 | 76 | 165 | 100 | 4.2 | 18 | 870*330*170 | 4 broodje | 0,049 |
6 | 0,61 | 100 | 61 | 76 | 165 | 100 | 6 | 13.1 | 650*330*170 | 2 broodje | 0,036 |
7 | 0,7 | 100 | 70 | 76 | 165 | 100 | 6.8 | 15.3 | 730*330*170 | 2 broodje | 0,041 |
8 | 0,75 | 100 | 75 | 76 | 165 | 100 | 7.3 | 15.7 | 780*330*170 | 2 broodje | 0,044 |
9 | 0,8 | 100 | 80 | 76 | 165 | 100 | 7.8 | 17.1 | 830*330*170 | 2 broodje | 0,047 |
10 | 0,85 | 100 | 85 | 76 | 165 | 100 | 8.3 | 18.3 | 880*330*170 | 2 broodje | 0,049 |
11 | 0,914 | 100 | 91.4 | 76 | 165 | 100 | 8.9 | 19.1 | 950*330*170 | 2 broodje | 0,053 |
12 | 0,98 | 100 | 98 | 76 | 165 | 100 | 9.6 | 21 | 1010*330*170 | 2 broodje | 0,057 |
13 | 1.08 | 100 | 108 | 76 | 165 | 100 | 10.5 | 11.6 | 1100*180*180 | 1 broodje | 0,036 |
14 | 1,118 | 100 | 111.8 | 76 | 165 | 100 | 10.9 | 12 | 1130*180*180 | 1 broodje | 0,037 |
15 | 1.3 | 100 | 130 | 76 | 165 | 100 | 12 | 13.1 | 1320*180*180 | 1 broodje | 0,043 |
16 | 1.32 | 100 | 132 | 76 | 165 | 100 | 12.8 | 14.2 | 1340*180*180 | 1 broodje | 0,043 |
17 | 1.4 | 100 | 140 | 76 | 165 | 100 | 13.6 | 14.7 | 1420*180*180 | 1 broodje | 0,046 |
18 | 1.5 | 100 | 150 | 76 | 165 | 100 | 14.6 | 16 | 1520*180*180 | 1 broodje | 0,049 |
19 | 1.6 | 100 | 160 | 76 | 165 | 100 | 15.6 | 17.3 | 1620*180*180 | 1 broodje | 0,052 |
20 | 1.62 | 100 | 162 | 76 | 165 | 100 | 16 | 17.7 | 1640*180*180 | 1 broodje | 0,053 |
21 | 2.4 | 100 | 240 | 76 | 165 | 100 | 23.7 | 25.6 | 2430*170*170 | 1 broodje | 0,079 |
Het Vinyl van de hitteoverdracht
Materiaal | Grootte | Totale Kleur | Gewicht | Tijd | Temperatuur | Schil | Dikte |
Troep | 50cm*25m | 15 | 5.5 | 12 | 160 | koude | 6mm |
Schitter | 50cm*25m | 40 | 6.5 | 12 | 160 | koude | 5mm |
Pu | 50cm*25m | 54 | 4.5 | 10 | 150 | koude | 3mm |
Pvc | 50cm*25m | 30 | 5.5 | 12 | 160 | koude | 5mm |
Metaal | 50cm*25m | 18 | 4 | 10 | 150 | koude | 3mm |
Hologram | 50cm*25m | 22 | 4 | 10 | 150 | koude | 3mm |
Gat Pu | 50cm*25m | 6 | 4.5 | 10 | 150 | koude | 3mm |
Weerspiegelend Pu | 50cm*25m | 2 | 5.5 | 10 | 135 | koude | 3mm |
Regenboog weerspiegelend Pu | 50cm*25m | 1 | 5.5 | 10 | 135 | koude | 3mm |
Gloed Pu | 50cm*25m | 2 | 5.5 | 10 | 150 | koude | 3mm |
Sublimatie Metaal | 50cm*25m | 1 | 3 | 20 | 190 | koude | 3mm |
3D flex (China) | 50cm*25m | 8 | 4.5 | 12 | 100 | koude | 3mm |
3D flex (Italië) | 50cm*25m | 6 | 4.5 | 10 | 150 | koude | 5mm |
Voor het drukken geschikt Pu | 50cm*25m | 1 | 4.5 | 10 | 150 | koude | 3mm |
Voor het drukken geschikt pvc | 50cm*25m | 1 | 5.5 | 10 | 150 | koude | 5mm |
Voor het drukken geschikte Troep | 50cm*15m | 1 | 4 | 10 | 150 | koude | 6mm |
Voor het drukken geschikt schitter | 50cm*25m | 1 | 6.5 | 10 | 160 | koude | 5mm |
Voor het drukken geschikte Magische Flex | 50cm*5m | 1 | 2 | 10 | 150 | koude | 5mm |
Toepassing | 50cm*100m | 2 | 13 | 10 | 150 | koude | 2mm |
Rubber | 50cm*5m | 11 | 4.5 | 10 | 180 | koude | 1mm |